KALI KE-54 TAHUN 2026
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 6 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 6 | ||
| 7 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 8 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | ||
| 9 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 10 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 11 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| 12 | 1500 METER TERBUKA | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
| 14 | 4 X 400 METER | RELAY | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 38 | 38 | 76 | |||||||||||
